| Designação | Emissão | Montante | Moeda | Maturidade | Maturidade (Tipo) | ISIN | Bolsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celbi 2017/2027 | 14 Jul 2017 | 40.000.000 | EUR | 14 Jul 2027 | Bullet | PTBINJOM0003 | Euronext Access |
| Celbi 2018/2028 | 28 Mai 2018 | 50.000.000 | EUR | 28 Mai 2028 | Bullet | PTBINMOM0008 | Euronext Access |
| Altri 2022/2027 | 29 Abr 2022 | 25.000.000 | EUR | 29 Abr 2027 | Bullet | PTALTHOM0005 | Not Listed |
| Altri 2023/2028 | 16 Jan 2023 | 55.000.000 | EUR | 16 Jan 2028 | Callable (16 Jan 2026/2027) | PTALTIOM0004 | Not Listed |
| Obrigações Verdes Caima 2023/2028 | 23 Nov 2023 | 50.000.000 | EUR | 23 Nov 2028 | Bullet | PTCIUAOM0002 | Not Listed |
| Altri 2025/2033 | 29 Jul 2025 | 50.000.000 | EUR | 29 Jul 2033 | Bullet | PTALTJOM0003 | Not Listed |
| Altri 3.22 2025/2033 | 15 Out 2025 | 50.000.000 | EUR | 15 Out 2033 | Amortizing (15 Out 2031/2032/2033) | PTALTKOM0000 | Not Listed |
| Obrigações Verdes Biotek 2025/2033 | 28 Out 2025 | 50.000.000 | EUR | 28 Out 2033 | Amortizing (28 Out 2031/2032/2033) | PTPTTAOM0007 | Not Listed |
| Celbi 2026/2034 | 13 Abr 2026 | 50.000.000 | EUR | 13 Abr 2034 | Amortizing (13 Abr 2032/2034) | PTBINNOM0007 | Not Listed |
| Celbi 2026/2034 | 20 Abr 2026 | 60.000.000 | EUR | 20 Abr 2034 | Bullet | PTBINOOM0006 | Not Listed |
| Celbi 2026/2031 | 25 Mai 2026 | 25.000.000 | EUR | 25 Mai 2031 | Bullet | Private Placement | - |
13 maio 2022
13 maio 2022
13 maio 2022
13 maio 2022
13 maio 2022
13 maio 2022
13 maio 2022
13 maio 2022
13 maio 2022
13 maio 2022
28 maio 2018
14 julho 2017